实时更新 · 专业数据 · 全面解读
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 马赛 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 57 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 25 | +20 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 46 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 32 | +4 | 42 |
| 9 | 布雷斯特 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 11 | 图卢兹 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 12 | 蒙彼利埃 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 38 | -10 | 33 |
| 13 | 南特 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 35 | -9 | 31 |
| 14 | 兰斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 | 30 |
| 15 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 38 | -16 | 28 |
| 16 | 梅斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 45 | -25 | 23 |
| 18 | 克莱蒙 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 52 | -34 | 19 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 8 |
| 2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 18 | 6 |
| 3 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 16 | 5 |
| 4 | 格林伍德 | 马赛 | 15 | 7 |
| 5 | 戴维 | 里尔 | 14 | 4 |
| 6 | 奥蓬达 | 朗斯 | 13 | 9 |
| 7 | 巴洛贡 | 摩纳哥 | 12 | 3 |
| 8 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 11 | 10 |
| 9 | 特雷尔 | 斯特拉斯堡 | 10 | 5 |
| 10 | 切里 | 尼斯 | 10 | 4 |
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。
法甲共18支球队,赛季末排名最后两位(第17、18名)直接降级至法乙联赛。第16名与法乙第3名进行附加赛。
前3名直接获得欧冠小组赛资格;第4名获得欧冠资格赛资格;第5名获得欧联杯小组赛资格;第6名获得欧协联资格赛资格。
法甲采用双循环赛制,每支球队共进行34轮比赛(主客场各一次),赛季通常从8月开始至次年5月结束。
圣埃蒂安 23分 | 克莱蒙 19分 — 保级形势严峻
梅斯 26分 — 需警惕被法乙球队反超
巴黎/马赛/摩纳哥/里尔/尼斯/里昂 — 竞争激烈
| 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 03-22 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 摩纳哥 | 03:00 |
| 03-22 | 马赛 | VS | 里尔 | 21:00 |
| 03-23 | 里昂 | VS | 尼斯 | 03:00 |
| 03-23 | 朗斯 | VS | 圣埃蒂安 | 21:00 |
| 03-23 | 克莱蒙 | VS | 梅斯 | 21:00 |
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 巴黎圣日耳曼 | 83 | 摩纳哥 | 69 |
| 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 | 85 | 朗斯 | 84 |
| 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 | 86 | 马赛 | 71 |
| 2020-21 | 里尔 | 83 | 巴黎圣日耳曼 | 82 |
| 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 | 68 | 马赛 | 56 |